Unique是一款以市政自来水为水源,同时产出初级纯水(Type III)和超纯水(Type I) 的台式一体化多功能超纯水系统。该系统水源适应性广、产水水质稳定、操作简便、功能强大,是一款历经10多年市场考验、 得到数千用户认同的经典产品。
主要属性
进水要求:ﻩ市政自来水
产水级别:ﻩ初级纯水和超纯水
RO水产量:ﻩ单级10-60L/H,双级10-40L/H
电源/功率:ﻩ220V/95-170W
产品尺寸:ﻩ435×510×570 mm 台式可壁挂(W×H×D)
产品特色
功能全面
一机两用,同时产生两种水质(实验室三级水+超纯水),并有两个独立取水口供分级使用。
结构合理
主机台式设计,内部元件按照功能区分布,结构紧凑却仍可保证元件的快速独立拆装。
经济环保
运行极低噪音,无发热,低功率(95-170W);系列机型产水量10-60L/H,纯水回收率20-60%。
高智能化
自动提示滤芯更换,自动诊断系统故障及污堵,UV失效报警,漏水自动保护,超纯柱(DI)自动润洗,超滤膜(UF)自动清洗;同时具备定量/定时取水(0.1-25L/1-60min)功能。
安全可靠
整机水电分离设计,DC24V低电压运行,标配UV失效报警、漏水保护装置;所有接液元件使用环保材质、并有NSF(美国国家卫生基金会)认证。
技术参数
型号 | Unique - S* | Unique - R* | ||||||||
(型号中的“*”对应RO系统每小时产水量值) | ||||||||||
源水条件 | 市政自来水(温度5-40℃,压力≥1kg/cm2) | |||||||||
产水量(L/H) | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 10 | 20 | 30 | 40 | |
储水桶 | 选配(有效容积10L/20L/40L/60L) | |||||||||
RO处理级别 | 单级RO | 双级RO | ||||||||
RO系统回收率 | 30-60% | 20-30% | ||||||||
水质指标 | 低端 | 无机物去除率(含各种离子)96-98% | 电导率<5μs/cm(优于GB6882-III级) | |||||||
高端 | 18.2 MΩ.cm(25℃),UV 型:总有机碳(TOC)<5 ppb,UF型:热源<0.001 Eu/ml | |||||||||
重金属离子<0.1 ppb,细菌<0.1>0.2µm)<1/ml | ||||||||||
水质监控方式 | 标配在线LCD电导率+电阻率两端监控 | |||||||||
最大取水流量 | ≥1.8L/min | |||||||||
定时/定量取水 | 1-60min/0.1-25L,误差<±2% | |||||||||
外形尺寸 | 435×510×570 mm(W×H×D),台式可壁挂 | |||||||||
电源/功率 | 220V/95-170W | |||||||||
典型应用
初级纯水 | ||
● 超纯水系统进水 | ● 常规试剂配置 | ● 缓冲液和介质制备 |
● 水栽培用水 | ● 玻璃器皿清洗/冲洗 | ● 微生物分析 |
● 样品稀释和试剂制备 | ● 普通化学和定性分析 | ● 分光光谱测量 |
● 高压灭菌器、清洗机、全自动生化仪、免疫分析仪、恒温恒湿箱、增湿机等仪器的供水 | ||
超纯水 | ||
● 基本型--AAS(原子吸收)、ICP-ES(等离子发射光谱)、IC(离子色谱) | ||
● UV型--严格的HPLC(液相色谱)、GC-MS(气质联用)、痕量分析 | ||
● UV+UF型--精密组织细胞培养、严格的分子生物学(核酸分析、测序、PCR和电泳) |